Главная / Дизельный отопительный котел Kiturami TURBO-30R
Характеристики котла КИТУРАМИ TURBO-30R
Мощность по отоплению/ГВС | кВт | 35 | |
Усредненный расход ДТ за отопительный сезон | л/сут | 10.0-14.5 | |
КПД | % | 92,7 | |
Производительность горячей воды | dT=25°C | л/мин | 20,7 |
dT=40°C | л/мин | 13,0 | |
Площадь теплообменника | кв. м | 1,03 | |
Емкость теплообменника | л | 29 | |
Диаметр труб | вх/вых отопления | мм | 32 |
вход/выход ГВС | мм | 15 | |
дымоход | мм | 80 | |
Ширина | мм | 360 | |
Длина | мм | 640 | |
Высота | мм | 920 | |
Масса | кг | 85 | |
Потребляемая эл.-энергия | Вт | 280 |
ДАННАЯ ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА, ПРИ УСЛОВИИ ЗАКАЗА МОНТАЖА КОТЕЛЬНОЙ